Тест | Пользователь | БАЛЛЫ |
---|---|---|
01. Итоговая аттестация | Алипова Ольга Васильевна | 91.09 % |
01. Промежуточная аттестация по cпециальному модулю «Сестринский процесс при патологии внутренних органов» | Алипова Ольга Васильевна | 83.67 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 27 | Алипова Ольга Васильевна | 90.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 26 | Алипова Ольга Васильевна | 90.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 25 | Алипова Ольга Васильевна | 100.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 24 | Алипова Ольга Васильевна | 85.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 23 | Алипова Ольга Васильевна | 90.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 21 - 22 | Алипова Ольга Васильевна | 85.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 19 - 20 | Алипова Ольга Васильевна | 85.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 90.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 50.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 40.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 45.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 55.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 50.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 30.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 50.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 40.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 55.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 30.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 50.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 45.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 45.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 50.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 25.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Алипова Ольга Васильевна | 55.00 % |
01. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Алипова Ольга Васильевна | 79.25 % |
01. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Алипова Ольга Васильевна | 74.29 % |
01. Итоговая аттестация | Шарифулина Ильмира Ильхамовна | 88.12 % |
01. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Алипова Ольга Васильевна | 72.41 % |
01. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Алипова Ольга Васильевна | 65.52 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 07 - 09 | Алипова Ольга Васильевна | 70.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 07 - 09 | Алипова Ольга Васильевна | 60.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 07 - 09 | Алипова Ольга Васильевна | 50.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 07 - 09 | Алипова Ольга Васильевна | 60.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 07 - 09 | Алипова Ольга Васильевна | 20.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 07 - 09 | Алипова Ольга Васильевна | 20.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 07 - 09 | Алипова Ольга Васильевна | 40.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 07 - 09 | Алипова Ольга Васильевна | 20.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 07 - 09 | Алипова Ольга Васильевна | 50.00 % |
01. Промежуточная аттестация по cпециальному модулю «Сестринский процесс при патологии внутренних органов» | Шарифулина Ильмира Ильхамовна | 85.71 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 27 | Шарифулина Ильмира Ильхамовна | 85.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 26 | Шарифулина Ильмира Ильхамовна | 90.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 25 | Шарифулина Ильмира Ильхамовна | 100.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 24 | Шарифулина Ильмира Ильхамовна | 70.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 23 | Шарифулина Ильмира Ильхамовна | 100.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 21 - 22 | Шарифулина Ильмира Ильхамовна | 90.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 19 - 20 | Шарифулина Ильмира Ильхамовна | 90.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 05 | Алипова Ольга Васильевна | 75.00 % |
01. Итоговая аттестация | Дашукова Александра Борисовна | 82.18 % |
01. Промежуточная аттестация по cпециальному модулю «Сестринский процесс при патологии внутренних органов» | Дашукова Александра Борисовна | 81.63 % |
01. Итоговая аттестация | Курячая Марианна Анатольевна | 78.22 % |
01. Промежуточная аттестация по cпециальному модулю «Сестринский процесс при патологии внутренних органов» | Курячая Марианна Анатольевна | 71.43 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 27 | Курячая Марианна Анатольевна | 75.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 27 | Курячая Марианна Анатольевна | 55.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 27 | Дашукова Александра Борисовна | 85.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 26 | Дашукова Александра Борисовна | 90.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 25 | Дашукова Александра Борисовна | 100.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 24 | Дашукова Александра Борисовна | 90.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 23 | Дашукова Александра Борисовна | 70.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 21 - 22 | Дашукова Александра Борисовна | 95.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 19 - 20 | Дашукова Александра Борисовна | 90.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Дашукова Александра Борисовна | 80.00 % |
01. Итоговая аттестация | Антонова Ирина Петровна | 93.07 % |
01. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Дашукова Александра Борисовна | 81.13 % |
01. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Дашукова Александра Борисовна | 82.86 % |
01. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Дашукова Александра Борисовна | 100.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 26 | Курячая Марианна Анатольевна | 95.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 25 | Курячая Марианна Анатольевна | 100.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 24 | Курячая Марианна Анатольевна | 80.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 23 | Курячая Марианна Анатольевна | 90.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 21 - 22 | Курячая Марианна Анатольевна | 80.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 19 - 20 | Курячая Марианна Анатольевна | 70.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 19 - 20 | Курячая Марианна Анатольевна | 20.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 05 | Алипова Ольга Васильевна | 40.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 05 | Алипова Ольга Васильевна | 60.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 05 | Алипова Ольга Васильевна | 60.00 % |
01. Промежуточная аттестация по cпециальному модулю «Сестринский процесс при патологии внутренних органов» | Антонова Ирина Петровна | 89.80 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 27 | Антонова Ирина Петровна | 95.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 26 | Антонова Ирина Петровна | 95.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 25 | Антонова Ирина Петровна | 100.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 24 | Антонова Ирина Петровна | 90.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 23 | Антонова Ирина Петровна | 95.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 07 - 09 | Дашукова Александра Борисовна | 90.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 21 - 22 | Антонова Ирина Петровна | 85.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 19 - 20 | Антонова Ирина Петровна | 95.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Антонова Ирина Петровна | 85.00 % |
01. Итоговая аттестация | Дмитерко Альбина Викторовна | 87.13 % |
01. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Антонова Ирина Петровна | 86.79 % |
01. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Антонова Ирина Петровна | 85.71 % |
01. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Антонова Ирина Петровна | 57.14 % |
01. Итоговая аттестация | Картелева Ольга Григорьевна | 87.13 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 19 - 20 | Курячая Марианна Анатольевна | 20.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Курячая Марианна Анатольевна | 70.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Курячая Марианна Анатольевна | 35.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделу 05 | Дашукова Александра Борисовна | 90.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Курячая Марианна Анатольевна | 40.00 % |
01. Дистанционное тестирование по разделам 15 - 18 | Курячая Марианна Анатольевна | 35.00 % |
01. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Курячая Марианна Анатольевна | 71.70 % |
01. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Курячая Марианна Анатольевна | 54.72 % |
Тест | Пользователь | БАЛЛЫ |
---|---|---|
03. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Медицина катастроф и реанимация» | Селезнева Екатерина Сергеевна | 60.00 % |
03. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Медицина катастроф и реанимация» | Селезнева Екатерина Сергеевна | 50.00 % |
03. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Медицина катастроф и реанимация» | Селезнева Екатерина Сергеевна | 50.00 % |
03. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Селезнева Екатерина Сергеевна | 93.33 % |
03. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Селезнева Екатерина Сергеевна | 50.00 % |
03. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Селезнева Екатерина Сергеевна | 63.33 % |
03. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Селезнева Екатерина Сергеевна | 53.33 % |
03. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Селезнева Екатерина Сергеевна | 60.00 % |
03. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Селезнева Екатерина Сергеевна | 46.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 07 | Селезнева Екатерина Сергеевна | 73.33 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 07 | Селезнева Екатерина Сергеевна | 66.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 07 | Селезнева Екатерина Сергеевна | 66.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 07 | Селезнева Екатерина Сергеевна | 66.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 07 | Селезнева Екатерина Сергеевна | 46.67 % |
03. Итоговая аттестация | Мезенцева Александра Сергеевна | 74.00 % |
03. Итоговая аттестация | Мезенцева Александра Сергеевна | 67.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №3 «Инфекционные болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 73.33 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 74.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 62.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 66.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 62.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 66.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 64.00 % |
03. Итоговая аттестация | Саенко Яна Викторовна | 75.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 64.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 64.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 64.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 64.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 62.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 58.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 62.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 54.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 58.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 58.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 56.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 54.00 % |
03. Итоговая аттестация | Рой Ирина Викторовна | 70.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №3 «Инфекционные болезни» | Рой Ирина Викторовна | 86.67 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Рой Ирина Викторовна | 70.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №3 «Инфекционные болезни» | Саенко Яна Викторовна | 86.67 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Саенко Яна Викторовна | 70.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Саенко Яна Викторовна | 68.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Саенко Яна Викторовна | 68.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Саенко Яна Викторовна | 68.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Саенко Яна Викторовна | 66.00 % |
03. Дистанционное тестирование по разделам 29 - 30 | Саенко Яна Викторовна | 73.33 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 56.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 56.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Мезенцева Александра Сергеевна | 58.00 % |
03. Дистанционное тестирование по разделам 29 - 30 | Мезенцева Александра Сергеевна | 73.33 % |
03. Дистанционное тестирование по разделам 29 - 30 | Мезенцева Александра Сергеевна | 66.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделам 29 - 30 | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Дистанционное тестирование по разделам 29 - 30 | Мезенцева Александра Сергеевна | 46.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделам 29 - 30 | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Дистанционное тестирование по разделам 29 - 30 | Мезенцева Александра Сергеевна | 46.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделам 29 - 30 | Мезенцева Александра Сергеевна | 53.33 % |
03. Дистанционное тестирование по разделам 29 - 30 | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Дистанционное тестирование по разделам 29 - 30 | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Дистанционное тестирование по разделам 29 - 30 | Мезенцева Александра Сергеевна | 53.33 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 73.33 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 66.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 66.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 66.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 66.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 66.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 66.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 66.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 66.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 66.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 53.33 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 53.33 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 53.33 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 46.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 53.33 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 53.33 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 60.00 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 66.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 53.33 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 40.00 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 46.67 % |
03. Дистанционное тестирование по разделу 28 | Мезенцева Александра Сергеевна | 53.33 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Рой Ирина Викторовна | 66.00 % |
03. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Хирургические болезни» | Рой Ирина Викторовна | 64.00 % |
03. Дистанционное тестирование по разделам 29 - 30 | Рой Ирина Викторовна | 86.67 % |
Тест | Пользователь | БАЛЛЫ |
---|---|---|
04. Итоговая аттестация . | Кондратьева Наталья Никитична | 72.00 % |
04. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Организация и содержание лечебной и реабилитационной помощи больным детям в поликлинике» | Кондратьева Наталья Никитична | 70.00 % |
04. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Организация и содержание лечебной и реабилитационной помощи больным детям в поликлинике» | Кондратьева Наталья Никитична | 62.00 % |
04. Промежуточная аттестация по cпециальному модулю №1 «Сестринское дело в детской поликлинике. Организация и содержание профилактической помощи здоровым детям в поликлинике» | Кондратьева Наталья Никитична | 74.00 % |
04. Промежуточная аттестация по cпециальному модулю №1 «Сестринское дело в детской поликлинике. Организация и содержание профилактической помощи здоровым детям в поликлинике» | Кондратьева Наталья Никитична | 62.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Кондратьева Наталья Никитична | 70.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Кондратьева Наталья Никитична | 63.33 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Кондратьева Наталья Никитична | 66.67 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Кондратьева Наталья Никитична | 63.33 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Кондратьева Наталья Никитична | 63.33 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Кондратьева Наталья Никитична | 63.33 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Кондратьева Наталья Никитична | 66.67 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Кондратьева Наталья Никитична | 53.33 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Кондратьева Наталья Никитична | 63.33 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Кондратьева Наталья Никитична | 53.33 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Кондратьева Наталья Никитична | 60.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №3 «Медицина катастроф» | Кондратьева Наталья Никитична | 40.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 70.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 65.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 60.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 65.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 55.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 60.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 60.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 60.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 60.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 65.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 65.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 50.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 65.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 55.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 60.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 55.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 50.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 35.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 30.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 40.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Кондратьева Наталья Никитична | 35.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Кондратьева Наталья Никитична | 76.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Кондратьева Наталья Никитична | 68.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Кондратьева Наталья Никитична | 28.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Кондратьева Наталья Никитична | 56.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Кондратьева Наталья Никитична | 60.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Кондратьева Наталья Никитична | 64.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Кондратьева Наталья Никитична | 60.00 % |
04. Итоговая аттестация . | Шестакова Зебуниссо Бахтиёровна | 86.00 % |
04. Итоговая аттестация . | Шевлякова Анна Юрьевна | 84.00 % |
04. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Организация и содержание лечебной и реабилитационной помощи больным детям в поликлинике» | Шевлякова Анна Юрьевна | 76.00 % |
04. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Организация и содержание лечебной и реабилитационной помощи больным детям в поликлинике» | Шевлякова Анна Юрьевна | 62.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Секачева Наталья Александровна | 50.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Секачева Наталья Александровна | 60.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Секачева Наталья Александровна | 15.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Секачева Наталья Александровна | 35.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Секачева Наталья Александровна | 50.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» | Секачева Наталья Александровна | 35.00 % |
04. Промежуточная аттестация по специальному модулю №2 «Организация и содержание лечебной и реабилитационной помощи больным детям в поликлинике» | Шестакова Зебуниссо Бахтиёровна | 76.00 % |
04. Промежуточная аттестация по cпециальному модулю №1 «Сестринское дело в детской поликлинике. Организация и содержание профилактической помощи здоровым детям в поликлинике» | Шевлякова Анна Юрьевна | 82.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Секачева Наталья Александровна | 96.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Секачева Наталья Александровна | 64.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Секачева Наталья Александровна | 52.00 % |
04. Промежуточная аттестация по универсальному модулю №1 «Система и политика здравоохранения в РФ» | Секачева Наталья Александровна | 40.00 % |
